From product brochures to technical drawings, installation instructions, and submittals, we've got you covered. Can't find what you are looking for? Get in touch
Product Category
Resource Type
File Type(s)
Resource Type | Title | Description | Answers | File Size | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | BASyC® Digital System with Multiple Master Mixing Valves including MV17-4 [ABMV-440-2-X0-20-00-80-C-10-L-N-SP; ABMV-4400-2-G0-22-00-00-B-10-T-N; ABMV-4500-2-30-00-00-00-0-00-10-SP; ABMV-4500-2-G0-00-00-00-C-10-T-N] | 0 | 8 MB | ||
![]() | ![]() | BASyC® Digital System with Multiple Master Mixing Valves including MV17-5 [ABMMV-5500-2-00-00-00-00-0-00-T-N, ABMMV-5500-2-H0-20-00-00-B-10-T-N] | 0 | 2 MB | ||
![]() | ![]() | BASyC® Digital System with Multiple Master Mixing Valves including MV17-5 [ABMV-5550-3-00-00-00-80-C-L-N; ABMV-5550-3-30-H0-00-00-00-0-00-0, ABMMV-5500-2-00-00-00-00-0-00-T-N, ABMMV-5500-2-H0-20-00-00-B-10-T-N] | 0 | 5 MB | ||
![]() | ![]() | CONTROLS® BASyC® System with Single Hi-Lo Mixing Valve [currently including ABMV-2000-1-D0-00-00-80-C-10-T-N; ABMV-3000-1-D0-00-00-80-C-10-T-N; ABMV-4000-1-E0-00-00-00-0-00-L-P, ABMV-4000-1-E0-20-00-00-B0-10-T-N; ABMV-5000-1-E0-00-00-80-C-10-T-N] | 0 | 3 MB | ||
![]() | ![]() | BASyC® System with Single Hi-Lo Mixing Valve [ABMV-2000, ABMV-3000, ABMV-4000,ABMV-5000 -see text file for contents] | 0 | 6 MB | ||
![]() | ![]() | Ball Valve Shut-Off, Lockable Ball Valves | 0 | 524 KB | ||
![]() | ![]() | Command Station® with MV17 Master Mixing Valve [currently includes CSMV-3; CSMV-3-TBV; CSMV-3-D-1-6-0-0-0 ;CSMV-5-G-1-0-0] | 0 | 4 MB | ||
![]() | ![]() | Command Station® with MV17 Master Mixing Valve [currently includes CSMV-3; CSMV-3-TBV; CSMV-3-D-1-6-0-0-0 ;CSMV-5-G-1-0-0] | 0 | 7 MB | ||
![]() | ![]() | Check Valves [CV-1AA0 | 1/2" Valve Size; Sweat Inlet/Outlet; CV-2BB0 | 3/4" Valve Size; NPTF Inlet/Outlet; CV-3CC0 | 1" Valve Size; PEX Inlet/Outlet; CV-4DD0 | 1-1/4" Valve Size; CPVC Inlet/Outlet; CV-5EED | 1-1/2" Valve Size; Press Fit Inlet/Outlet] | 0 | 376 KB | ||
![]() | ![]() | Tri-Lever Shower Diverter Valve | 0 | 316 KB | ||
![]() | ![]() | Emergency Tempering Valve / Eye Wash Mixing Valve / Emergency Shower Mixing Valve [ET71-1, ET71-1-BVS-OTG, ET71-2, ET71-3, ET71-4] | 0 | 2 MB | ||
![]() | ![]() | Emergency Tempering Valve / Eye Wash Mixing Valve / Emergency Shower Mixing Valve [ET71-1, ET71-1-BVS-OTG, ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, ET71-3, ET71-4] | 0 | 3 MB | ||
![]() | ![]() | Master Mixing Valve CAD Drawings [MV17-1, MV17-2, MV17-3, MV17-4, MV17-5] | 0 | 1 MB | ||
![]() | ![]() | Master Mixing Valve Revit Drawings [MV17-1, MV17-2, MV17-3, MV17-4, MV17-5] | 0 | 1 MB | ||
![]() | ![]() | Outlet Temperature Gauge | 0 | 532 KB | ||
![]() | ![]() | Large All-Brass Pressure Reducing Valve [RV03B0-70 | Standard Spring, 2-1/2" Valve Size, No Gauge; RV03B0-80 | Standard Spring, 3" Valve Size, No Gauge] | 0 | 259 KB | ||
![]() | ![]() | Large All-Brass Pressure Reducing Valve [RV03B0-70 | Standard Spring, 2-1/2" Valve Size, No Gauge; RV03B0-80 | Standard Spring, 3" Valve Size, No Gauge ] | 0 | 404 KB | ||
![]() | ![]() | Pressure Reducing Valves - Brass Bonnet, Standard Spring Tension [RV03B0-2 | 3/4" valve size;RV03B0-3 | 1" valve size; RV03B0-4 | 1-1/4" valve size; RV03B0-5 | 1-1/2" valve size; RV03B0-6 | 2" valve size] | 0 | 532 KB | ||
![]() | ![]() | Pressure Reducing Valves, Brass Body, Plastic Bonnet, Standard Spring [RV03P0-1000 | 1/2" Valve Size; RV03P0-2000 | 3/4" Valve Size; RV03P0-3000 | 1" Valve Size; RV03P0-4000 | 1-1/4" Valve Size; RV03P0-5000 | 1-1/2" Valve Size; RV03P0-6000 | 2" Valve] | 0 | 715 KB | ||
![]() | ![]() | Pressure Reducing Valves, Brass Body, Plastic Bonnet, Standard Spring [RV03P0-1000 | 1/2" Valve Size; RV03P0-2000 | 3/4" Valve Size; RV03P0-3000 | 1" Valve Size; RV03P0-4000 | 1-1/4" Valve Size; RV03P0-5000 | 1-1/2" Valve Size; RV03P0-6000 | 2" Valve] | 0 | 384 KB | ||
![]() | ![]() | Pressure Reducing Valves, Brass Body, Steel Bonnet, Standard Spring [RV03S0-1000 | 1/2" Valve Size; RV03S0-2000 | 3/4" Valve Size; RV03S0-3000 | 1" Valve Size; RV03S0-4000 | 1-1/4" Valve Size; RV03S0-5000 | 1-1/2" Valve Size; RV03S0-6000 | 2" Valve] | 0 | 716 KB | ||
![]() | ![]() | Pressure Reducing Valves, Brass Body, Steel Bonnet, Standard Spring [RV03S0-1000 | 1/2" Valve Size; RV03S0-2000 | 3/4" Valve Size; RV03S0-3000 | 1" Valve Size; RV03S0-4000 | 1-1/4" Valve Size; RV03S0-5000 | 1-1/2" Valve Size; RV03S0-6000 | 2" Valve] | 0 | 384 KB | ||
![]() | ![]() | Supply Fixture with ET71-2 Thermostatic Mixing Valve for Emergency Drench Equipment; Bottom Supply Inlet (-B) and Outlet Top (-OT | 0 | 406 KB | ||
![]() | ![]() | Supply Fixture with ET71-2 Thermostatic Mixing Valve for Emergency Drench Equipment; Bottom Supply Inlet (-B) and Outlet Top (-OT) | 0 | 336 KB | ||
![]() | ![]() | Multi-Valve Supply Fixture including MV17 Series [currently including SFMMV-25, SFMMV-33, SFMMV-44, SFMMV-55, SFMMV-555] | 0 | 9 MB |
25
